技術(shù)文章
防護(hù)等級(jí)IP55與IP65的區(qū)別在哪里
防護(hù)等級(jí)IP55與IP65的區(qū)別在哪里
IP(INGRESS PROTECTION)防護(hù)等級(jí)系統(tǒng)是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級(jí)。IP防護(hù)等級(jí)是由兩個(gè)數(shù)字所組成,第1個(gè)數(shù)字表示電器防塵、防止外物侵入的等級(jí)(這里所指的外物含工具,人的手指等均不o接觸到電器之內(nèi)帶電部分,以免觸電),第2個(gè)數(shù)字表示電器防濕氣、防水浸入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級(jí)越高。
IP65:塵密,完全防止外物侵入,且可完全防止灰塵侵入;防止噴射的水侵入 ,防止來(lái)自各方向由噴嘴噴射出的水進(jìn)入燈具造成損壞 。
IP55:防塵,完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但侵入的灰塵的量并不會(huì)影響燈具的正常操作;防止噴射的水侵入 ,防止來(lái)自各方向由噴嘴噴射出的水進(jìn)入燈具造成損壞 。
各等級(jí)說(shuō)明
接觸保護(hù)和外來(lái)物保護(hù)等級(jí)(第1個(gè)數(shù)字) | 防水保護(hù)等級(jí)( 第二個(gè)數(shù)字) | ||||
名稱 | 防護(hù)范圍 | 說(shuō)明 | 名稱 | 防護(hù)范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護(hù) | - | 0 | 無(wú)防護(hù) | - |
1 | 防護(hù)50mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測(cè)器,球體直徑為50mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 1 | 水滴防護(hù) | 垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
2 | 防護(hù)12.5mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測(cè)器,球體直徑為12.5mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 2 | 柜體傾斜15度時(shí),防護(hù)水滴 | 柜體向任何一側(cè)傾斜15度角時(shí),垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害 |
3 | 防護(hù)2.5mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測(cè)器,球體直徑為2.5mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 3 | 防護(hù)濺出的水 | 以60度角從垂直線兩側(cè)濺出的水不應(yīng)引起損害 |
4 | 防護(hù)1.0mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測(cè)器,球體直徑為1.0mm,不應(yīng)完全進(jìn)入 | 4 | 防護(hù)噴水 | 從每個(gè)方向?qū)?zhǔn)柜體的噴水都不應(yīng)引起損害 |
5 | 防護(hù)灰塵 | 不可能完全阻止灰塵進(jìn)入,但灰塵進(jìn)入的數(shù)量不會(huì)對(duì)設(shè)備造成傷害 | 5 | 防護(hù)射水 | 從每個(gè)方向?qū)?zhǔn)柜體的射水都不應(yīng)引起損害 |
6 | 灰塵封閉 | 柜體內(nèi)在20毫巴的低壓時(shí)不應(yīng)進(jìn)入灰塵 | 6 | 防護(hù)強(qiáng)射水 | 從每個(gè)方向?qū)?zhǔn)柜體的強(qiáng)射水都不應(yīng)引起損害 |
注:探測(cè)器的直徑不應(yīng)穿過(guò)柜體的孔 | 7 | 防護(hù)短時(shí)浸水 | 柜體在標(biāo)準(zhǔn)壓力下短時(shí)浸入水中時(shí),不應(yīng)有能引起損害的水量浸入 | ||
8 | 防護(hù)長(zhǎng)期浸水 | 可以在特定的條件下浸入水中,不應(yīng)有能引t損害的水量浸入 |
- 上一個(gè):
- 手持式淋雨濺水試驗(yàn)裝置的使用方法
- 下一個(gè):
- 外殼防護(hù)等級(jí)“IP30”是什么含義?