DDSY1753單相電子式費控電能表,采用4G技術,電表上電直接接入運營商網絡,無需采集器,不需要惱人的布線,就可以實現遠程抄表、遠程控制、遠程充值等功能,出廠自帶10年流量費,使用方便,適用于小區、學校、宿舍、工廠、商場、購物中心等場所。
4G通訊,移動/電信可選,內置天線/外接天線;
電能計量,計量精度1.0級;
遠程預付費,欠費自動拉閘斷電,充值后自動恢復供電;
內置系統時鐘,實現定時通斷電功能;
過流過壓保護,自動切斷電源;
實時監測電壓、電流、功率、功率因素等參數;
準確度等級 | 1級 | 參比電壓 | 220V±20% |
---|---|---|---|
頻率 | 50HZ | 電流規格 | 10(60)A |
儀表常數 | 1600imp/kwh | 通訊接口 | RS485、4G(移動/電信) |
電壓線路視在/有功功率消耗 | ≤1.1VA/0.81W | 電流線路視在功率消耗 | ≤0.24VA |
接線能力 | 10mm2 | 計量回路數 | 1路/2路 |
時鐘誤差 | ≤0.5s/d(25℃) | 啟動電流 | ≤0.4%Ib |
安全性能 | 耐壓4KV,絕緣5MΩ | 工作溫度范圍 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | 相對濕度 | <75% |
顯示 | LCD液晶+背光 | 外形尺寸 | 163*115*61mm |
< 上一篇
沒有了!